□省エネルギー計算代行
省エネ計算の代行を致します。
下記単価表をご覧下さい。単価覧に記載ある用途を対応致します。
他用途につきましても計算代行も可能ですが、ご相談下さい。
| 省エネルギー計画書(性能基準)作成料金表 | ||||||||||
| 用途区分 | 物品販売 | |||||||||
| 住宅 | 工場等 | 事務所等 | 集会所等 | 飲食店等 | ホテル等 | 病院等 | 学校等 | |||
| 計算基準 | 店舗等 | |||||||||
| 基本料金 | ||||||||||
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| PAL | 定額料金 | 40,000 | − | 40,000 | ||||||
| Q・μ値 | 階層加算(/階) | − | − | 20,000 | ||||||
| (建築) | 住戸タイプ加算(/タイプ) | 20,000 | − | − | ||||||
| CEC/AC | 定額料金 | − | − | 20,000 | ||||||
| (空調) | 階層加算(/階) | − | − | 2,000 | ||||||
| CEC/V | 定額料金 | 3,000 | − | 3,000 | ||||||
| (換気) | 階層加算(/階) | 2,000 | − | 2,000 | ||||||
| CEC/L | 定額料金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| (照明) | 階層加算(/m2) | 2 | 2 | 2 | ||||||
| CEC/HW | 定額料金(1系統) | − | 30,000 | 30,000 | ||||||
| (給湯) | 階層加算(/m2) | − | 3 | 3 | ||||||
| CEC/EV | 定額料金 | 10,000 | − | 10,000 | ||||||
| ※上記料金は標準的な建物を想定しております。消費税は別途御請求となります。 |
| ※省エネルギー計画書は、PDFファイルでお届け致します。 |
| ※納期は2〜3週間を標準とし、お急ぎの場や大規模な建物等の物件につきましてはご相談致します。 |
| ※CEC/V計算は、排煙、単相電源で駆動される換気設備は対象外です。 |
| ※CEC/L計算は、簡略化による計算です。 |
| ※住宅の計算は、熱損失係数(Q値)、及び夏期日射取得係数(μ値)による計算です。 |
| ※階層加算は基準階となる階層を計上します。 |
| ※階層加算は基準方位は5位となります。 |
| ※判断基準を超えた場合の対策はご相談の上対応させて頂きます。 |
| ※建物形状が複雑の場合や2棟以上ある建物等御判断がつかない場合は随時ご相談承ります。 |
| ※計算書を納品後、建築図等の修正に伴う計算書の変更等は別途対応となります。 |
| ※増改築・大規模改修・設備機器の更新等の計算に関しても、御見積致します。 |
| ※ポイント法(仕様基準)は、別途ご相談預かります。 |
◇省エネ計算用途区分
省エネ計算は下記用途で分類されます。ご確認下さい!
| 住宅 | 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの | |
| 工場等 | 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの | |
| ホテル等 | ホテル、旅館その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの | |
| 病院等 | 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの | |
| 物品販売業を営む店舗等 | 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの | |
| 事務所等 | 事務所、税務署、警察署、消防署、地方公共団体の支庁、図書館、博物館、郵便局、その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの | |
| 学校等 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、各種学校その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの | |
| 飲食店頭 | 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの | |
◇省エネ計算必要図書
省エネ計算は下記必要図書が必要となります。御依頼の際ご確認下さい!
| 省エネルギー計算時必要図書 | ||
| PAL/CEC/AC時計算 | ||
| 図面等名称 | 内容 | |
| ○ | 各階平面図(建築) | 用途別・方位別床面積の広いに利用(区分図作成) |
| ○ | 立面図 | 東西南北面の外皮面積の拾いに利用(区分図作成) |
| △ | 配置図 | 建物方位の確認(平面図に方位の記載があれば不要です。) |
| ○ | 断面図 | 断面形状の把握及び各階階高の確認 |
| 外壁・屋根・外床・内部仕上材の仕様確認 | ||
| ○ | 矩計図 | 断熱材の種類・厚さ・施工箇所の確認 |
| サッシ寸法・ブライントの有無の確認・断面形状の把握 | ||
| ○ | 確認申請書の写し | 建築主・設計者の氏名・住所等、建築地住所、着工予定日 |
| (又は建築概要書) | 確認上の建築用途、敷地面積、建築面積・延床面積、高さの確認 | |
| ○ | 外部仕上表 | 外壁・屋根・外床・の仕様の確認・断熱材の種類・厚さを確認 |
| ○ | 内部仕上表 | 内部仕上材の確認 |
| ○ | 求積表 | 地上階延床面積及び各階面積の確認 |
| △ | 建具表・キープラン | 外皮に面するガラスの種類・厚み・大きさの確認 |
| ○ | 空調各階平面図 | 空調・非空調室の確認、非空調室のレタン吸込口の有無を確認 |
| ○ | 空調換気機器表 | 各機器の能力及び容量の確認(空調・室外機消費電力記入) |
| ○ | 空調系統図 | 計画書に添付 |
| 省エネルギー計算手法による各種効果率の算定に利用 | ||
| △ | 計装図 | (VAV,VWV,外気冷房、最小外気負荷制御、全熱交換器) |
| 省エネルギー手法を利用していない場合は不要 | ||
| CEC/V時計算 | ||
| 図面等名称 | 内容 | |
| 換気各階平面図 | 換気機器がまかなう区域を確認(機器表で確認出来る場合は不要) | |
| 換気機器表 | 各機器の能力及び容量の確認(風量・出力・制御方式) | |
| 計画書に添付 | ||
| 空調機器表 | 電気室、エレベーター機械室が空調されている場合のその機器の能力 | |
| 及び容量の確認(その様な設備がない場合は不要) | ||
| CEC/L時計算 | ||
| 図面等名称 | 内容 | |
| ○ | 照明各階平面図 | 各室の器具の種類と個数を確認 |
| 計画書に添付(基準階配置図) | ||
| ○ | 照明器具表(姿図) | 各器具の形状及び形式の確認 |
| 各器具の入力電力値を記入したもの | ||
| △ | 照明計算書 | 各室の面積・照明器具の形式又は器具表番号 |
| 照明器具の個数の確認 | ||
| 以下の省エネルギー手法を採用している場合は | ||
| △ | システム及び器具又は室名を教えて下さい | |
| 在室検地制御、明るさによる自動点滅制御、適正照度調整 | ||
| タイムスケジュール管理、昼光利用制御、ゾーニング制御、局所制御等 | ||
| CEC/HW時計算 | ||
| 図面等名称 | 内容 | |
| ○ | 給湯配管各階平面図 | 管径、周囲温度、先止まり管、ループ管別に配管長・バルブ等を拾う |
| ○ | 給湯配管各詳細図 | 管径、周囲温度、先止まり管、ループ管別に配管長・バルブ等を拾う |
| 給湯設備機器及び右記 | 各機器の能力及び容量の確認 | |
| 内容の資料 | ・熱源機器の定格出力・ボイラー効率 | |
| ○ | ・熱源機器がヒートポンプの場合、各月の成績係数(COP)12ヶ月分 | |
| ・循環ポンプの定格動力 | ||
| ・貯湯槽の表面積 | ||
| ・熱交換器一次配管入口温度、出口温度 | ||
| ○ | 給湯管系統図 | 計画書に添付 |
| △ | 右記内容の資料 | ・保温仕様(国土交通省又は民間仕様) |
| ・配管材料(Cu(M)、SUS、HTLP等) | ||
| その他 | プール、浴槽のある場合、月別使用湯量 | |
| CEC/EV時計算 | ||
| 図面等名称 | 内容 | |
| ○ | 右記内容の資料 | ・号機名称、速度制御方式、制裁荷重、定員、定格速度 |
| (エレベーター仕様表等) | ・台数、出入口形式、有効出入口幅、サービス階、昇降距離 | |
| ○印の図面は必ず必要です。 |
| △印の図面は必要ですが、右記内容のメモでも可です。 |
| CADデーターで上記資料をお受け取りする場合、DXF・DWG(LT2004まで)・JWW・CAPEデーターのみ |
| お引き受け出来ます。 |